Thân chào các bạn đọc, hôm trước mình đã có bài viết Các nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu ưu tú – Phân tích cơ bản. Tất nhiên là lý thuyết chỉ là mớ giấy lộn nếu không có thực hành nên hôm nay mình sẽ đi cùng với các bạn để thực tế lọc ra cổ phiếu đáng để đầu tư trên thị trường hiện tại.
1. Xây dựng tiêu chí lọc cổ phiếu cho thị trường Việt Nam
Trước khi lọc thì việc quan trọng nhất ta cần phải xây dựng hệ thống tiêu chí lọc, như bài viết ở trên thì William J.O’Neil có phương pháp lọc cụ thể như sau:
- ROE ít nhất trên 25% (ROE lợi nhuận trên mỗi cổ phần).
- Xem xét doanh thu trong 1 – 3 năm gần nhất có sự tăng trưởng mạnh không? Sẽ rất tốt nếu việc tăng ấy luôn hình thành một gia tốc.
- ROA không nên quá thấp, ROA quá thấp sẽ dẫn rủi cho cổ phiếu của bạn. ROA nên ở mức trên 15%.
- Khối lượng cổ phiếu mà Hội đồng quản trị cũng như các viên chức cao cấp của công ty sở hữu cũng là một khía cạnh tế nhị cần xem xét. Khối lượng này càng nhiều càng tốt. Chúng sẽ là bảo đảm sự tận tâm của Ban giám đốc.
- Cổ phiếu nên nằm trong mức giá có chất lượng. Những cổ phiếu giá “trà đá” tuy có tỷ suất lợi nhuận rất cao nhưng chúng là những “game khó” mà nhà đầu tư không chuyên với thông tin có hạn không nên tham gia. Ở thị trường Việt Nam, bạn chỉ nên quan tâm đến các cổ phiếu có mức giá từ 20.000 VND/cổ phiếu trở lên.
- Xem xét đến những sản phẩm của công ty có giúp tiết kiệm tiền bạc, giải quyết những khó khăn hay tiết kiệm thời gian với những kỹ thuật mới? Hoặc phải chăng nó là nhữn loại thuốc hay những phương tiện y học mới? Hãy tìm các công ty có các sản phẩm thực sự cần thiết và được ưa thích một cách rộng rãi. Đồng thời xem xét xem các sản phẩm của công ty được sử dụng lâu dài hay nhanh chóng được thay đổi để đảm bảo duy trì và phát triển doanh số bán của công ty.
- Những đơn đặt hàng của công ty có thể phát triển không? Tỷ lệ thị phần của công ty là bao nhiêu? Khả năng phát triển thị phần của công ty được trông chờ ở mức nào?
- Bạn có thực sự hiểu rõ ràng và tin cậy vào công cuộc kinh doanh
- Việc cổ phiếu có một, hai quỹ đầu tư lớn hoạt động tốt mua vào trong thời gian gần đây là một chỉ báo tốt. Đây là một sự kiểm tra gián tiếp bởi vì các quỹ đầu tư hoạt động tốt sẽ làm các cuộc nghiên cứu kỹ càng trước khi mua một loại cổ phiếu (Đối với tác giả, chỉ báo này ít quan trọng nhất, chỉ xem là yếu tố tham khảo, lý do khi đã có quỹ đầu tư lớn mua vào thì cổ phiếu đã được thị trường quan tâm đầy đủ và giá khó có thể ở mức đủ tốt cho nhà đầu tư nhỏ lẻ).
Tuy nhiên ở trên thị trường Việt Nam để đơn giản hóa và có thể dàng thực hiện; tôi đề xuất bộ tiêu chí như sau:
- ROE >25%; ROA<15%.
- Do tôi luôn muốn cổ phiếu rẻ và có thể dễ dàng giao dịch nên tôi thêm vào bộ tiêu chí:
- P/E <14. Tôi lấy con số 14 do đây là mức P/E dưới trung bình của thị trường, những cổ phiếu có mức P/E cao hơn 14 tôi cho là đã khá đắt.
- Giá trị giao dịch lớn 1000 cổ phiếu/phiên. Các cổ phiếu có mức giao dịch dưới 1000 cổ phiếu rất dễ rơi vào tình trạng mất thanh khoản khi thị trường biến động. Lưu ý là nếu tài khoản của bạn có số tiền lớn bạn có thể chọn mức nhiều hơn
Để lọc cổ phiếu bạn có thể tham khảo nhiều web khác nhau, tuy nhiên tôi vẫn thường sử dụng web cophieu68.com do web này vẫn hoạt động và nó được sử dụng miễn phí (Tham khảo link https://www.cophieu68.vn/signal/filter_financial.php ).
Các tiêu chí còn lại của William J.O’Neil mang khá nhiều định tính, nên ta cần có bảng danh mục cổ phiếu đã và sẽ làm các bước tiếp theo.
LET GO.. TA TIẾN HÀNH THÔI.
2. Lọc cổ phiếu, thực tế tại thị trường
2.1. Bước 1: Lọc cổ phiếu theo (1) và (2), sau khi chạy bộ lọc ta lọc được… cổ phiếu.
Mã CK | Mã CK | Tên công ty | Giá | EPS | ROA | ROE | PE | PS | P/B | Vốn TT (tỷ) | % Nợ/ | % VốnCSH/ | KLGD 30d |
VốnCSH | Tài sản | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | QNS | CTCP Đường Quảng Ngãi | 48,50 | 6,7k | 0,18 | 0,27 | 7,3x | 1,7x | 2,0x | 17.633,00 | 0,55 | 0,65 | 832.452,00 |
2 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | 117,00 | 11,7k | 0,27 | 0,33 | 8,3x | 1,7x | 2,7x | 7.915,00 | 0,22 | 0,82 | 248.611,00 |
3 | TMP | CTCP Thủy điện Thác Mơ | 66,50 | 5,4k | 0,21 | 0,28 | 12,8x | 6,3x | 3,6x | 4.809,00 | 0,35 | 0,74 | 2.243,00 |
4 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | 110,90 | 8,8k | 0,23 | 0,30 | 13,3x | 3,5x | 4,0x | 4.353,00 | 0,30 | 0,77 | 1.105,00 |
5 | VGR | CTCP Cảng Xanh Vip | 57,50 | 5,0k | 0,24 | 0,25 | 12,0x | 4,0x | 3,0x | 3.827,00 | 0,07 | 0,94 | 6.003,00 |
6 | DHB | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 8,90 | 3,8k | 0,16 | 1,58 | 3,2x | 0,8x | 5,1x | 3.321,00 | 9,03 | 0,10 | 34.570,00 |
7 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 114,00 | 8,4k | 0,39 | 0,46 | 11,4x | 3,4x | 5,2x | 2.504,00 | 0,18 | 0,85 | 8.740,00 |
8 | PAT | Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 89,00 | 11,0k | 0,29 | 0,51 | 8,5x | 1,4x | 4,3x | 2.318,00 | 0,76 | 0,57 | 30.647,00 |
9 | NET | CTCP Bột giặt NET | 88,70 | 9,3k | 0,23 | 0,43 | 10,6x | 1,2x | 4,6x | 2.197,00 | 0,88 | 0,53 | 7.436,00 |
10 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | 204,00 | 52,7k | 0,33 | 0,39 | 3,6x | 1,3x | 1,4x | 1.859,00 | 0,19 | 0,84 | 17.565,00 |
11 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 22,50 | 6,3k | 0,22 | 0,25 | 4,4x | 1,8x | 1,1x | 1.620,00 | 0,15 | 0,87 | 1.106.756,00 |
12 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 62,20 | 5,7k | 0,22 | 0,25 | 11,0x | 3,4x | 2,8x | 1.357,00 | 0,16 | 0,87 | 10.722,00 |
13 | SMB | CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung | 36,00 | 5,5k | 0,17 | 0,26 | 7,0x | 0,8x | 1,8x | 1.146,00 | 0,50 | 0,67 | 11.151,00 |
14 | CNT | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư | 15,80 | 5,8k | 0,27 | 0,37 | 4,8x | 2,9x | 1,8x | 1.120,00 | 0,39 | 0,72 | 23.531,00 |
15 | VRG | CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | 25,20 | 7,5k | 0,19 | 0,48 | 3,7x | 1,3x | 1,8x | 715,00 | 1,55 | 0,39 | 30.579,00 |
16 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | 55,70 | 9,0k | 0,34 | 0,38 | 6,3x | 2,8x | 2,4x | 692,00 | 0,13 | 0,89 | 18.867,00 |
17 | DRL | CTCP Thủy điện – Điện Lực 3 | 62,20 | 5,6k | 0,39 | 0,42 | 11,6x | 6,2x | 4,9x | 620,00 | 0,08 | 0,93 | 2.936,00 |
18 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | 48,40 | 8,1k | 0,21 | 0,35 | 6,8x | 1,0x | 2,4x | 548,00 | 0,69 | 0,59 | 39.223,00 |
19 | TDB | CTCP Thủy điện Định Bình | 41,00 | 4,2k | 0,34 | 0,38 | 9,7x | 4,6x | 3,7x | 333,00 | 0,12 | 0,89 | 2.665,00 |
20 | FT1 | CTCP Phụ tùng Máy số 1 | 45,00 | 8,4k | 0,19 | 0,43 | 5,1x | 0,3x | 2,2x | 304,00 | 1,33 | 0,43 | 1.156,00 |
21 | VFR | CTCP Vận tải và Thuê tàu | 11,90 | 6,3k | 0,26 | 0,32 | 2,3x | 2,9x | 0,7x | 219,00 | 0,21 | 0,83 | 7.128,00 |
Bước 1 ta đã lọc ra được 21 công ty. Tuy nhiên ta nhận thấy 21 công ty vẫn là quá nhiều và mục tiêu của ta là lọc ra 3-5 công ty để đầu tư thì ta cần phải thêm các tiêu chí khác.
2.2. Bước 2: Lọc cổ phiếu dựa trên Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu
Bảng trên ta đã có thể một số công ty có hệ số nợ/vốn chủ rất cao, theo tôi điều nay không đảm bảo an toàn lắm cho kinh doanh, do khi nợ nhiều thì một biến động rất nhỏ của thị trường vốn vay cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp. Do danh mục còn khá nhiều cổ phiếu nên tôi mạnh dạn lọc các doanh nghiệp có dư nợ chỉ bằng 50% vốn chủ.
Đồng thời vốn là người thích mua rẻ nên tôi thêm tiêu chí P/E<10 và Giá (P)<100 để ta có thể loại ra nhiều cổ phiếu. Lưu ý: Cổ phiếu có P>100 cũng rất đáng đầu tư tùy quan điểm; tuy trong bài viết này với mục tiêu chọn ra cổ phiếu ngon, bổ, rẻ nên tôi chưa xét các cổ phiếu này.
Sau các bước lọc trên ta còn 06 cổ phiếu:
Mã CK | Mã CK | Tên công ty | Giá | EPS | ROA | ROE | PE | PS | P/B | Vốn TT (tỷ) | % Nợ/ | % VốnCSH/ | KLGD 30d |
VốnCSH | Tài sản | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | VFR | CTCP Vận tải và Thuê tàu | 11,90 | 6,3k | 0,26 | 0,32 | 2,30 | 2,9x | 0,7x | 219,00 | 0,21 | 0,83 | 7.128,00 |
2 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 22,50 | 6,3k | 0,22 | 0,25 | 4,40 | 1,8x | 1,1x | 1.620,00 | 0,15 | 0,87 | 1.106.756,00 |
3 | CNT | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư | 15,80 | 5,8k | 0,27 | 0,37 | 4,80 | 2,9x | 1,8x | 1.120,00 | 0,39 | 0,72 | 23.531,00 |
4 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | 55,70 | 9,0k | 0,34 | 0,38 | 6,30 | 2,8x | 2,4x | 692,00 | 0,13 | 0,89 | 18.867,00 |
5 | SMB | CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung | 36,00 | 5,5k | 0,17 | 0,26 | 7,00 | 0,8x | 1,8x | 1.146,00 | 0,50 | 0,67 | 11.151,00 |
6 | TDB | CTCP Thủy điện Định Bình | 41,00 | 4,2k | 0,34 | 0,38 | 9,70 | 4,6x | 3,7x | 333,00 | 0,12 | 0,89 | 2.665,00 |
2.3. Bước 3: Đánh giá chi tiết từng cổ phiếu
Vậy là ta đã đi được 01 chặng đường dài rồi từ 1500 cổ phiếu, hiện ta đã lọc ra được 6 cổ phiếu có cơ bản tốt tại bước 2. Tuy nhiên để chắc ăn hơn ta cần phải xem lại lịch sử hoạt động kinh doanh của các cổ phiếu này đã. (Nguồn thông tin cafef.vn)
Mã CK | Mã CK | Tên công ty | Sàn chứng khoán | Đánh giá chung | Đầu tư | Giá mua vào | Giá cắt lỗ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | VFR | CTCP Vận tải và Thuê tàu | Upcom | Năm 2023 vẫn có lỗ tại Quý I; Quý II. Lợi nhuận Quý II/2024 có lợi nhuận sụt giảm so với năm 2024 | Loại | ||
2 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | Hose | Là doanh nghiệp bất động sản, hoạt động bất độn sản mang tính chu kỳ cao. Tôi không hiểu rõ, tạm thời loại | Loại | ||
3 | CNT | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư | Upcom | Về cơ bản đây là công ty có chỉ số cơ bản rất đẹp; P/E thấp; hoạt động kinh doanh nhiều năm liền; nhược điểm là giá cổ phiếu đang đi xuống trong 3 tháng gần nhất; trong thời điểm viết bài tác giả chưa nghiên cứu rõ lý do nên cổ phiếu CNT đặt vào diện đang xem xét. | Xem xét | ||
4 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | Hose | Công viên nước đầm sen có hoạt động liên tục và ổn định. Lợi nhuận 5 năm gần đây có sự tăng trưởng; hiện cổ phiếu vẫn trong kênh giá đi lên đều đặn. P/E vẫn ở mức tương tối an toàn. Đây là cổ phiếu nên đầu tư. | Mua | 55,70 | 51,244 |
5 | SMB | CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung | Hose | Cổ phiếu bia là ngành đang suy thoái tại Việt Nam không xem xét | Loại | ||
6 | TDB | CTCP Thủy điện Định Bình | Upcom | Ít thông tin; chưa xem xét | Loại |
3. Kết luận
Như vậy đến bước 3 ta chỉ lọc ra được 1/1500 cổ phiếu để xem xét mua. Tất nhiên ở đây là do tôi đã đặt ra những tiêu chí khá khắt khe, tìm kiếm cổ phiếu dựa trên những tiêu chí đảm bảo an toàn; nếu bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp bạn có thể siết chặt hoặc nới rộng tiêu chí và kết hợp các yếu tố phân tích khác phù hợp với mình.
Từ các bài tiếp theo tôi sẽ lập danh mục để theo dõi các cổ phiếu mình tìm được. Và đánh giá biến động của cổ phiếu với thị trường.
Kết quả sau khi lọc cổ phiếu: Mua cổ phiếu DSN mức giá mua 55,7. Kỳ vọng lên giá tương đương P/E=10 (tương đương mức giá 90).